Subaru Services financiers par TCCI propose les taux suivants, qui rendent l’acquisition d’un véhicule d’occasion certifié Subaru facile et abordable.
Durée de financement*
Année modèle | 24 MOIS | 36 MOIS | 48 MOIS | 60 MOIS |
2020 | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 3,99% |
2019 | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 3,99% |
2018 | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 3,99% |
2017 | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 3,99% |
2016 | 1,99% | 2,99% | 3,99% | 3,99% |
2015 | 1,99% | 2,99% | 3,99% | N/A |
2014 | 1,99% | 2,99% | N/A | N/A |
2013 | 1,99% | N/A | N/A | N/A |

*Offre de financement à l’achat d’une durée limitée proposée par Subaru Services financiers par TCCI pour les véhicules d’occasion certifiés Subaru admissibles, sur approbation de crédit. Les taux sont sujets à changer sans préavis. Consultez votre concessionnaire Subaru participant pour les détails et les modalités de l’offre.